
※ e하늘장사정보시스템을 기반으로 고이장례연구소에서 예상 값을 산출하여 제공해요
근조화환 배송은 근조화환 보내기에서 신청하실 수 있습니다.
| 면적 | 빈소 가격(1일) |
|---|---|
| 50평 | 552,000원 |
| 80평 | 624,000원 |
| 100평 | 696,000원 |
e하늘 장사정보시스템에서 확인한 가격을 고이장례연구소가 항목별로 정리했어요. 총 45개 품목입니다.
| 밥50인분 | 90,000원 |
| 국(올갱이 국50인분 | 175,000원 |
| 국(육계장50인분 | 165,000원 |
| 김치 3.6kg3.6kg | 53,000원 |
| 간재미무침2kg | 100,000원 |
| 멸치뽁음1kg | 100,000원 |
| 황태무침1통 | 110,000원 |
| 닭강정3kg | 120,000원 |
| 부추전10장 | 90,000원 |
| 완자전2kg | 100,000원 |
| 오미산전1봉 | 100,000원 |
| 삼겹살 수육4kg | 210,000원 |
| 철판구이1봉 | 21,000원 |
| 믹스넛트1봉 | 16,000원 |
| 아귀채1봉 | 20,000원 |
| 콜라1캔 | 1,400원 |
| 사이다1캔 | 1,400원 |
| 제주향1병 | 4,000원 |
| 일회용 봉지커피1팩 | 29,000원 |
| 종이컵1봉 | 3,000원 |
| 각티슈1봉 | 19,000원 |
| 종이식탁보1팩 | 18,000원 |
| 화장관오동/중국산 | 320,000원 |
| 2.0통판오동/중국산 | 800,000원 |
| 적송 2.0통판적송/중국산 | 1,000,000원 |
| 향나무 2.0통판향나무/중국산 | 1,400,000원 |
| 본주특인견/중국산 | 500,000원 |
| 명주 홀치기명주/중국산 | 900,000원 |
| 완장1개 | 5,000원 |
| 육수삼베삼배/중국산 | 360,000원 |
| 금띠 대마수의삼베/중국산 | 1,000,000원 |
| 대마자수수의삼베/중국산 | 1,000,000원 |
| 유골함1개/오동나무 | 60,000원 |
| 명정1개 | 50,000원 |
| (금장)수세보개(중국산 | 120,000원 |
| 한지 수의한지/국산 | 1,900,000원 |
| 관염보/화장삼베/중국산 | 170,000원 |
| 결관바1개 | 34,000원 |
| 한지1권 | 15,000원 |
| 위패1개/향나무 | 30,000원 |
| 부의록1권 | 15,000원 |
| 방명록1권 | 15,000원 |
| 액자리본1개 | 10,000원 |
| 흰장갑1켤레 | 5,000원 |
| 부의금가방1개 | 15,000원 |
문경장례식장 기준, 상조상품 적용 여부와 조문 규모에 따른 예상 비용입니다.
경상북도 문경시 기준 가까운 화장장 3곳입니다. 장례 마지막 단계인 화장장 이동을 미리 계획하실 수 있도록 거리·주소를 함께 안내합니다.
| 화장장 | 거리 | 주소 |
|---|---|---|
| 문경예송원 | 7.2km | 경상북도 문경시 유곡불정로 239-39 (불정동) |
| 상주시승천원 | 20km | 경상북도 상주시 병성천2길 560 (병성동) |
| 안동 장사문화공원 | 23km | 경상북도 안동시 풍천면 운골길 205 (도양리) |
※ 직선거리 기준 산정값입니다. 실제 이동시간은 도로 사정에 따라 달라질 수 있습니다.
전체 장례식장 기준 빈소이용료(1일) 평균 가격 : 0원