
※ e하늘장사정보시스템을 기반으로 고이장례연구소에서 예상 값을 산출하여 제공해요
근조화환 배송은 근조화환 보내기에서 신청하실 수 있습니다.
e하늘 장사정보시스템 공개 정보를 바탕으로 고이장례연구소가 안내해요.
| 면적 | 빈소 가격(1일) |
|---|---|
| 60평 | 480,000원 |
| 80평 | 840,000원 |
e하늘 장사정보시스템에서 확인한 가격을 고이장례연구소가 항목별로 정리했어요. 총 55개 품목입니다.
| 국육개장15kg | 180,000원 |
| 국고디국15kg | 170,000원 |
| 밥12kg | 70,000원 |
| 수육4kg/삼겹/국내산 | 180,000원 |
| 안주가오리무침3kg | 150,000원 |
| 밥12kg | 70,000원 |
| 모듬전3kg(동태.부추.완자) | 150,000원 |
| 김치5kg(풍산농협)국내산 | 60,000원 |
| 진미포봉 | 35,000원 |
| 모듬봉 | 25,000원 |
| 호두봉 | 25,000원 |
| 김고소아봉 | 25,000원 |
| 칠성사이다1캔 | 800원 |
| 생수생수500m | 700원 |
| 국화국화1송 | 1,000원 |
| 관(화장용)0.6판 오동 (중국) | 300,000원 |
| 관(화장용)특0.6판오동(중국) | 350,000원 |
| 수의(화장용)세포(저마70%면30%) | 600,000원 |
| 관(매장용)2.0판오동(중국) | 600,000원 |
| 관(매장용)1.5판향나무(러시아) | 1,300,000원 |
| 관(매장용)2.0판적송(북미산) | 1,000,000원 |
| 수의대마100% | 1,100,000원 |
| 수의저마기계직/저마70%면30% | 600,000원 |
| 수의저마수제직/대마50%저마50% | 800,000원 |
| 수의(화장용)명주(인견50%례이온50%) | 600,000원 |
| 수의/홀치기명주/자가드/실크 | 1,100,000원 |
| 수의명주(실크.본주) | 900,000원 |
| 수의안동포 | 2,400,000원 |
| 수세포레이온 | 50,000원 |
| 명정실크 | 50,000원 |
| 관보레이온 | 55,000원 |
| 명주1개 | 80,000원 |
| 보공1세트 | 50,000원 |
| 알코올1 | 12,000원 |
| 한지1권 | 12,000원 |
| 부의록/방명록권 | 15,000원 |
| 귀저기세트1조 | 30,000원 |
| 공포삼배 | 30,000원 |
| 두루마기광목 | 10,000원 |
| 상복굴건제복 | 50,000원 |
| 습신1조 | 12,000원 |
| 운아1조 | 3,000원 |
| 혼백함1 | 5,000원 |
| 향,양초1셋트 | 50,000원 |
| 상복삼배치마저고리 | 45,000원 |
| 상복광목바지저고리 | 10,000원 |
| 상복광목치마저고리 | 10,000원 |
| 복조끼삼배 | 5,000원 |
| 행전삼배 | 4,500원 |
| 죽장.유장대나무.버드나무 | 3,000원 |
| 완장삼배 | 3,000원 |
| 두건삼배 | 3,000원 |
| 차량리본일반 | 30,000원 |
| 차량리본고급 | 50,000원 |
| 의전용장갑10켤레 | 10,000원 |
국화원문경장례식장 기준, 상조상품 적용 여부와 조문 규모에 따른 예상 비용입니다.
경상북도 문경시 기준 가까운 화장장 3곳입니다. 장례 마지막 단계인 화장장 이동을 미리 계획하실 수 있도록 거리·주소를 함께 안내합니다.
| 화장장 | 거리 | 주소 |
|---|---|---|
| 문경예송원 | 3.5km | 경상북도 문경시 유곡불정로 239-39 (불정동) |
| 상주시승천원 | 20km | 경상북도 상주시 병성천2길 560 (병성동) |
| 안동 장사문화공원 | 27km | 경상북도 안동시 풍천면 운골길 205 (도양리) |
※ 직선거리 기준 산정값입니다. 실제 이동시간은 도로 사정에 따라 달라질 수 있습니다.
전체 장례식장 기준 빈소이용료(1일) 평균 가격 : 0원